Listino Prezzi 2024
Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall'ora d'ingresso.
Sarà conteggiato anche il giorno di partenza se questo avverrà dopo le ore 12:00
Sarà conteggiato anche il giorno di partenza se questo avverrà dopo le ore 12:00
LISTINO CAMPING 2024
PREZZI AL GIORNO | BASSA STAGIONE (no Pasqua) 23.03 - 07.07 26.08 - 30.09 | ALTA STAGIONE (più Pasqua) 08.07 - 25.08 |
---|---|---|
Adulti | 8,00 € | 10,00 € |
Bambini (2 a 5 anni) | Gratis | 3,00 € |
Ragazzi (6 a 12 anni) | 5,00 € | 5,00 € |
Piazzola | 12,00 € | 15,00 € |
Elettricità | 6,00 € | 6,00 € |
Extra (tenda, auto, moto) | 3,00 € | 5,00 € |
Cane | 7,00 € | 7,00 € |
Barca | 10,00 € | 15,00 € |
CASA MOBILE STANDARD ( max 6 persone)
Con 2 camere, 1 toilette con doccia, cucina con frigo e veranda.
PREZZI AL GIORNO | BASSA STAGIONE (no Pasqua) 23.03 - 07.07 26.08 - 30.09 | ALTA STAGIONE (più Pasqua) 08.07 - 25.08 |
---|---|---|
compreso 2 persone, corrente elettrica, gas, acqua calda e fredda, automobile. | 80,00 € | 100,00 € |
Persona Extra | 8,00 € | 10,00 € |
Aria Condizionata | 10,00 € per day | 10,00 € per day |
Pulizie Finali | 15,00 € / 30,00 € | 15,00 € / 30,00 € |
Noleggio Lenzuola | 5,00 € per persona | 5,00 € per persona |
CASA MOBILE DELUXE ( max 6 persone)
Con 2 camere, 2 toilette con doccia, cucina con frigo e veranda.
PREZZI AL GIORNO | BASSA STAGIONE (no Pasqua) 23.03 - 07.07 26.08 - 30.09 | ALTA STAGIONE (più Pasqua) 08.07 - 25.08 |
---|---|---|
compreso 2 persone, corrente elettrica, gas, acqua calda e fredda, auto. | 90,00 € | 110,00 € |
Persona Extra | 8,00 € | 10,00 € |
Aria Condizionata | 10,00 € per day | 10,00 € per day |
Pulizie Finali | 15,00 € / 30,00 € | 15,00 € / 30,00 € |
Noleggio Lenzuola | 5,00 € per persona | 5,00 € per persona |