Listino Prezzi 2025
Le tariffe si intendono giornaliere indipendentemente dall'ora d'ingresso.
Sarà conteggiato anche il giorno di partenza se questo avverrà dopo le ore 12:00
Sarà conteggiato anche il giorno di partenza se questo avverrà dopo le ore 12:00
LISTINO CAMPING 2025
PREZZI AL GIORNO | BASSA STAGIONE 29.03 - 30.06 01.09 - 05.10 | ALTA STAGIONE 01.07 - 31.08 |
---|---|---|
Adulti | 10,00 € | 12,00 € |
Neonati (0 a 2 anni) | Gratis | 3,00 € |
Bambini (2 a 4 anni) | 3,00 € | 5,00 € |
Ragazzi (5 a 12 anni) | 5,00 € | 7,00 € |
Piazzola | 12,00 € | 15,00 € |
Elettricità | 7,00 € | 7,00 € |
Extra (tenda, auto, moto) | 3,00 € | 5,00 € |
Cane | 7,00 € | 7,00 € |
Barca | 15,00 € | 15,00 € |
CASA MOBILE STANDARD ( max 6 persone)
Con 2 camere, 1 toilette con doccia, cucina con frigo e veranda.
PREZZI AL GIORNO | BASSA STAGIONE (no Pasqua) 23.03 - 07.07 26.08 - 30.09 | ALTA STAGIONE (più Pasqua) 08.07 - 25.08 |
---|---|---|
compreso 2 persone, corrente elettrica, gas, acqua calda e fredda, automobile. | 80,00 € | 100,00 € |
Persona Extra | 8,00 € | 10,00 € |
Aria Condizionata | 10,00 € per day | 10,00 € per day |
Pulizie Finali | 50,00 € | 50,00 € |
Noleggio Lenzuola | 10,00 € per persona | 10,00 € per persona |
CASA MOBILE DELUXE ( max 6 persone)
Con 2 camere, 2 toilette con doccia, cucina con frigo e veranda.
PREZZI AL GIORNO | BASSA STAGIONE (no Pasqua) 23.03 - 07.07 26.08 - 30.09 | ALTA STAGIONE (più Pasqua) 08.07 - 25.08 |
---|---|---|
compreso 2 persone, corrente elettrica, gas, acqua calda e fredda, auto. | 90,00 € | 110,00 € |
Persona Extra | 8,00 € | 10,00 € |
Aria Condizionata | 10,00 € per day | 10,00 € per day |
Pulizie Finali | 50,00 € | 50,00 € |
Noleggio Lenzuola | 10,00 € per persona | 10,00 € per persona |